Ads by Google
Dimension | Outer dimension (Truck/Chassis) Length*Width*Height(mm) | 5980×1880×2080 | |
The whole Truck | |||
Inner Dimension of cargo body(mm) | |||
Wheel Base (mm) | 3300 | ||
F/R tread (mm) | 1506 /1466 | ||
F/R Suspension (mm) | 1032/1518 | ||
Appr./Depa. angel (°) | 19/17 | ||
Mass parameters | Curb payload(kg) | 2865 | |
Rated Payload(kg) | 3495 | ||
G.V.W (kg) | 6490 | ||
Max. speed (km/h) | 95 | ||
Engine | Model | YC4F90-30 | |
Manufacturer | GUANGXI YUCHAI MACHINE CO.,LTD | ||
Displacement (ml) | 2659 | ||
Fuel | diesel | ||
Power(kw) | 66 | ||
Tire | No./specification of tire | 6/7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |
steering type | steering wheel |
water truck