Ads by Google
USD/1000PCS | USD/1000PCS | USD/1000PCS | ||||||
A2 | A4 | A2 | A4 | A2 | A4 | |||
DIN125A | DIN9021 | DIN7349 | ||||||
M3 | 0.87 | 1.16 | M3 | 1.41 | 2.03 | M3 | 1.35 | 2.20 |
M4 | 1.50 | 2.20 | M4 | 2.36 | 3.91 | M4 | 3.70 | 6.00 |
M5 | 1.70 | 2.55 | M5 | 4.36 | 7.06 | M5 | 7.25 | 11.76 |
M6 | 3.29 | 5.10 | M6 | 8.33 | 13.50 | M6 | 13.70 | 22.21 |
M8 | 5.61 | 9.00 | M8 | 18.09 | 30.15 | M8 | 28.81 | 45.80 |
M10 | 10.65 | 17.56 | M10 | 41.22 | 58.89 | M10 | 39.94 | 63.50 |
M12 | 21.74 | 30.84 | M12 | 66.24 | 107.42 | M12 | 89.60 | 139.87 |
M14 | 29.89 | 42.40 | M14 | 94.41 | 153.10 | M14 | 130.94 | 204.39 |
M16 | 34.63 | 55.59 | M16 | 122.04 | 197.90 | M16 | 168.19 | 258.15 |
M18 | 45.05 | 72.31 | M18 | 212.20 | 337.35 | |||
M20 | 52.71 | 84.61 | M20 | 241.71 | 384.25 | |||
M22 | 56.08 | 90.02 | ||||||
M24 | 98.98 | 158.90 | ||||||
M27 | 133.04 | 211.50 | ||||||
M30 | 168.58 | 268.00 | ||||||
M33 | 242.90 | 388.65 | ||||||
M36 | 297.10 | 475.35 | ||||||
M39 | 450.48 | 707.90 | ||||||
M42 | 649.35 | 974.03 |
304 316 flat washer