Ads by Google
| L | D | D1 | D2 | b | z-b | Do | H | H1 |
KG | |||
DN50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 180 | 358 | 408 | 13.5 | |||
DN80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-18 | 200 | 435 | 515 | 19 | |||
DN100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 200 | 500 | 600 | 28 | |||
DN125 | 255 | 250 | 210 | 180 | 24 | 8-18 | 240 | 580 | 710 | 40 | |||
DN150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 240 | 674 | 824 | 49 | |||
DN200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 320 | 818 | 1018 | 78 | |||
DN250 | 450 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | 320 | 969 | 1219 | 125 | |||
DN300 | 500 | 440 | 400 | 368 | 30 | 16-23 | 400 | 1142 | 1442 | 180 |
Cast steel gate valve