Ads by Google
tubeless steel wheel
steel rims
| No. of Bolt Holes | Bolt Hole DIA.(mm) | Bolt Hole Type | P.C.D.(mm) | C.B.D.(mm) | Offset(mm) | REC Tyre Size | |
22.5X8.25 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 165/168/169 | 11/12 R 22.5255/70 R 22.5275/70 R 22.5275/80 R 22.5285/60 R 22.5295/80 R 22.5305/70 R 22.5 | |
22.5X8.25 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 165/168/169 | ||
22.5X8.25 | 8 | 26 | 1X45° | 275 | 221 | 165/168/169 | ||
22.5X8.25 | 10 | 26 | 1X45° | 285.75 | 220 | 165/168/169 | ||
22.5X8.25 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 165/168/169 | ||
22.5X8.25 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 165/168/169 |
Tubeless steel wheel