Ads by Google
1.Size:22.5x6.75/22.5x7.5/22.5x8.25/22.5x9.00/24.5x8.252.Material:Steel3.Truck wheel rim4.DOT,SUV,ISO/TS16949,ISO9001:2000
About Products:
1.Truck wheel rim with competitive price and promptly delivery.
2.We can produce wheel rim by your drawing and samples.
3.Explain:
Size | Offset | Center Hole | Bolt Hole | P.C.D. | Max Load | Tire | Weight |
22.5x6.75 | 142 | Φ214 | 8-Φ32 | Φ275 | 6000 | 9R22.5 | 32.2 |
22.5x6.75 | 169 | Φ221 | 10-Φ32 | Φ285.75 | 6000 | 9R22.5 | 39.6 |
22.5x6.75 | 169 | Φ281 | 10-Φ26 | Φ335 | 6000 | 9R22.5 | 38.3 |
22.5x6.75 | 145 | Φ214 | 8-Φ32 | Φ275 | 6000 | 9R22.5 | 36.5 |
22.5x6.75 | 152 | Φ214 | 8-Φ32 | Φ275 | 6000 | 9R22.5 | 40.6 |
22.5x7.50 | 60 | Φ221 | 8-Φ32 | Φ285 | 6000 | 10R22.5 | |
22.5x7.50 | 152 | Φ214 | 8-Φ32 | Φ275 | 11000 | 10R22.5 | 45 |
22.5x7.50 | 152 | Φ220 | 10-Φ26 | Φ285.75 | 11000 | 10R22.5 | 44.5 |
22.5x7.50 | 163 | Φ221 | 8-Φ32 | Φ285 | 11000 | 10R22.5 | 43.9 |
22.5x7.50 | 169 | Φ281 | 10-Φ26 | Φ335 | 11000 | 10R22.5 | 45.6 |
22.5x7.50 | 162 | Φ221 | 8-Φ32 | Φ285 | 11000 | 10R22.5 | 42.5 |
22.5x7.50 | 145 | Φ214 | 8-Φ32 | Φ275 | 11000 | 10R22.5 | 44.4 |
22.5x7.50 | 152 | Φ221 | 8-Φ32 | Φ285.75 | 11000 | 10R22.5 | 44 |
22.5x7.50 | 169 | Φ221 | 10-Φ26 | Φ285.75 | 11000 | 10R22.5 | 45.8 |
22.5x8.25 | 169 | Φ281 | 10-Φ26 | Φ335 | 11000 | 11R22.5 | 46.2 |
22.5x8.25 | 168 | Φ222 | 10-Φ32 | Φ285.75 | 11000 | 11R22.5 | 47.2 |
22.5x8.25 | 165 | Φ221 | 8-Φ32 | Φ285.75 | 11000 | 11R22.5 | 46.8 |
22.5x8.25 | 165 | Φ281 | 10-Φ26 | Φ335 | 11000 | 11R22.5 | 47.2 |
22.5x8.25 | 165 | Φ221 | 8-Φ32 | Φ285 | 11000 | 11R22.5 | 46.8 |
22.5x8.25 | 165 | Φ221 | 10-Φ26 | Φ285.75 | 11000 | 11R22.5 | 47.5 |
22.5x8.25 | 168 | Φ220 | 10-Φ26 | Φ285.75 | 11000 | 11R22.5 | 47.5 |
22.5x8.25 | 170 | Φ221 | 8-Φ32 | Φ285 | 11000 | 11R22.5 | 47.1 |
22.5x8.25 | 166 | Φ281 | 10-Φ26 | Φ335 | 11000 | 11R22.5 | 47.2 |
22.5x8.25 | 162 | Φ221 | 8-Φ32 | Φ285 | 11000 | 11R22.5 | 46.1 |
22.5x8.25 | 168 | Φ220 | 10-Φ26 | Φ285.75 | 11000 | 11R22.5 | 37.5 |
22.5x9.00 | 165 | Φ281 | 10-Φ26 | Φ335 | 11000 | 12R22.5 | 48 |
22.5x9.00 | 175 | Φ221 | 8-Φ32 | Φ285 | 11000 | 12R22.5 | 48 |
22.5x9.00 | 175 | Φ281 | 10-Φ26 | Φ335 | 11000 | 12R22.5 | 48 |
22.5x9.00 | 175 | Φ222 | 10-Φ26 | Φ285.75 | 11000 | 12R22.5 | 48 |
24.5x8.25 | 168 | Φ220 | 10-Φ26 | Φ285.75 | 11000 | 12R22.5 | 48 |
Truck Wheel Rim with Good Raw Steel