Ads by Google
SIZE | PLY | SPEED RANGE | STANDA RIM | LOAD INDEX | INFLATION PRESSURE(Kpa) | Load Capacity(kg) | SECTION WIDTH(mm) | DIAMETER | |
SINGLE | DUAL | ||||||||
9.00R20 | 14 | L | 7 | 141/139 | 790 | 2575 | 2430 | 258 | 1022 |
9.00R20 | 16 | L | 144/142 | 900 | 2800 | 2650 | |||
10.00R20 | 16 | L | 7.5 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | 273 | 1053 |
10.00R20 | 18 | L | 149/146 | 930 | 3250 | 3000 | |||
11.00R20 | 16 | L | 8 | 150/147 | 830 | 3350 | 3075 | 287 | 1087 |
11.00R20 | 18 | L | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | |||
12.00R20 | 18 | L | 8.5 | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 310 | 1122 |
12.00R20 | 20 | L | 156/153 | 900 | 4000 | 3650 | |||
12.00R24 | 18 | K | 8.5 | 156/153 | 830 | 4000 | 3650 | 313 | 1226 |
12.00R24 | 20 | K | 160/157 | 900 | 4500 | 4125 |
tuck tyres/ TBR / Truck radial tyre 1200R24