deep bucket (SD) capability
1,the materials and finished goods accord with national grain hygiene standards, there is no pollution for the materials
2,elevator unloads by gravity or mixing, to enhance the volume
3,the linear velocity of the elevator≤2.5m/s
Type | A | B | C | D | E | Hole number | Hole diameter | Volume(X-Y) |
SD4621 | 460 | 220 | 200 | 55 | 80 | 5 | 9 | 11.12 |
SD4221 | 419 | 220 | 200 | 55 | 110 | 5 | 9 | 9.72 |
SD4118 | 419 | 190 | 180 | 55 | 110 | 5 | 9 | 8.4 |
SD3621 | 368 | 220 | 200 | 55 | 95 | 4 | 9 | 8.5 |
SD3518 | 358 | 190 | 180 | 55 | 85 | 4 | 9 | 6.9 |
SD3121 | 315 | 220 | 200 | 55 | 85 | 4 | 9 | 7.8 |
SD3118 | 315 | 190 | 175 | 45 | 85 | 4 | 9 | 5.15 |
SD3114 | 312 | 147 | 146 | 45 | 80 | 4 | 9 | 3.26 |
SD2916 | 292 | 169 | 165 | 45 | 100 | 3 | 9 | 4 |
SD2823 | 288 | 230 | 190 | 55 | 100 | 3 | 9 | 6.7 |
SD2816 | 285 | 168 | 160 | 45 | 100 | 3 | 9 | 3.9 |
SD2814 | 280 | 140 | 138 | 40 | 100 | 3 | 9 | 2.7 |
SD2812 | 280 | 126 | 132 | 40 | 100 | 3 | 9 | 2.4 |
SD2616 | 265 | 166 | 154 | 45 | 90 | 3 | 9 | 3.3 |
SD2316 | 235 | 165 | 152 | 45 | 85 | 3 | 9 | 3 |
SD2314 | 235 | 140 | 130 | 40 | 85 | 3 | 9 | 2.27 |
SD2312 | 230 | 125 | 125 | 40 | 140 | 2 | 9 | 1.85 |
SD2014 | 208 | 140 | 120 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.8 |
SD1814 | 188 | 140 | 130 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.71 |
bottomless bucket