Ads by Google
No | product code | strap size (mm) | strap size (inch) | Qty/box | dia (MM) | Box Size L×W×H (CM) | Gross Wt./BOX(gm) | Box/pallet |
1 | WB9530 | 9mm | 3/8" | 1,000 | 3.30 | 35×26×8.5 | 10,347.04 | 180 |
2 | WB13245 | 13mm | 1/2" | 1,000 | 2.45 | 35×26×7 | 5,366.11 | 180 |
3 | WB1330 | 1,000 | 3.00 | 35×26×8.5 | 8,045.81 | 180 | ||
4 | WB1333 | 1,000 | 3.30 | 35×26×9 | 9,735.44 | 180 | ||
5 | WB1340 | 1,000 | 3.40 | 35×26×9 | 10,334.40 | 180 | ||
6 | WB1635 | 16mm | 5/8" | 1,000 | 3.50 | 35×26×12 | 12,084.14 | 180 |
7 | WB1640 | 1,000 | 4.00 | 35×26×13 | 15,783.36 | 180 | ||
8 | WB19274 | 19mm | 3/4" | 1,000 | 2.74 | 35×26×15 | 9,164.86 | 166 |
9 | WB1935 | 1,000 | 3.50 | 35×26×16 | 14,954.12 | 166 | ||
10 | WB1938 | 1,000 | 3.70 | 35×26×18 | 16,711.99 | 120 | ||
11 | WB1940 | 1,000 | 4.00 | 35×26×18 | 19,531.91 | 108 | ||
12 | WB1942 | 1,000 | 4.20 | 35×26×18 | 21,533.93 | 108 | ||
13 | WB1945 | 1,000 | 4.50 | 35×26×19 | 24,720.07 | 108 | ||
14 | WB1960 | 250 | 6.00 | 35×26×19 | 21,973.40 | 108 | ||
15 | WB2550 | 25mm | 1" | 500 | 5.00 | 35×26×19 | 18,341.99 | 108 |
16 | WB2560 | 500 | 6.00 | 35×26×20 | 26,412.47 | 108 | ||
17 | WB3260 | 32mm | 1-1/4" | 250 | 6.00 | 35×26×18 | 16,646.51 | 108 |
18 | WB3267 | 250 | 6.76 | 35×26×18 | 21,130.71 | 108 | ||
19 | WB3270 | 250 | 7.00 | 35×26×18 | 22,657.75 | 108 | ||
20 | WB3870 | 38mm | 1-1/2" | 150 | 7.00 | 35×26×16 | 14,500.96 | 108 |
21 | WB3871 | 38mm | 1-1/2" | 150 | 7.10 | 35×26×16 | 14,918.24 | 108 |
22 | WB3880 | 38mm | 1-1/2" | 150 | 8.00 | 35×26×17 | 18,940.03 | 108 |
Wire buckle for package use Width: From 9MM wide to 50.8MM wide Surface will be galvanised or phosphated.