Black painted steel strapping
Materials:Q195/Q215/Q235B/Q345B/20Mn steel
Technical Parameters:
Standard tensile steel strapping
Tenslie strength σb≥65-75kg/mm2(Mpa)≥650-750,elongation:δ5≥3-5%
Tenslie strength σb≥75-85kg/mm2(Mpa)≥750-850,elongation:δ5≥4-6%
High tensile steel strapping
Tenslie strength σb≥85-95kg/mm2(Mpa)≥850-950,elongation:δ5≥5-8%
Surface treatment: painted or painted& waxed
Colors:black,green,red,yellow,etc
Specifications:(ThicknessxWidth)
BWG28X3/8", 1/2", 5/8"(0.36mmx9.5mm, 12.7mm, 16.0mm)
BWG27X3/8", 1/2", 5/8"(0.40mmx9.5mm, 12.7mm, 16.0mm)
BWG26X1/2", 5/8", 3/4"(0.45mmx12.7mm, 16.0mm 19.0mm)
BWG25X1/2", 5/8", 3/4"(0.50mmx12.7mm, 16.0mm, 19.0mm)
BWG24x1/2", 5/8", 3/4"(0.55mmx12.7mm. 16.0mm, 19.0mm)
BWG23x1/2", 5/8", 3/4"(0.60mmx12.7mm, 16.0mm, 19.0mm)
BWG22x3/4", 1" 5/4"(0.70mmx19.0mm, 25.4mm, 32.0mm)
BWG21x3/4", 1" 5/4"(0.80mmx19.0mm, 25.4mm, 32.0mm)
BWG20x3/4", 1" 5/4"(0.90mmx19.0mm, 25.4mm, 32.0mm)
BWG19x3/4", 1". 5/4"(1.00mmx19.0mm, 25.4mm, 32.0mm)
Coils Inner Diameter:Ribbon wound=200mm/300mm/406mm;
Oscillated wound=406mm
Black painted steel strapping