Ads by Google
Material | Shape | Specification | |
Ni80Cr20 | wire | Diameter | 0.03mm-8mm |
strip | T*W | 0.03mm-3mm*1mm-200mm | |
Ni70Cr30 | wire | Diameter | 0.03mm-8mm |
strip | T*W | 0.03mm-3mm*1mm-200mm | |
Ni60Cr15 | wire | Diameter | 0.03mm-8mm |
strip | T*W | 0.03mm-3mm*1mm-200mm | |
Ni35Cr20 | wire | Diameter | 0.03mm-8mm |
strip | T*W | 0.03mm-3mm*1mm-200mm | |
Ni30Cr20 | wire | Diameter | 0.03mm-8mm |
strip | T*W | 0.03mm-3mm*1mm-200mm | |
Invar 36 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Invar 42 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Kovar | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Monel 400 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Monel K500 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.08mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Inconel 600 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.08mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Inconel 601 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Inconel 625 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.1mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.5-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Inconel 718 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.1mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Inconel X-750 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.1mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Incology 800 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Incology 800HT | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Incology 825 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Incology 926 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Hastelloy C-276 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.15mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Hastelloy C-22 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.15mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Hastelloy B-2 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.15mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Hastelloy B-3 | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.15mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
Hastelloy X | Round bar | Diameter | 6mm-300mm |
wire | Diameter | 0.1mm-8mm | |
strip | Size | 0.15mm-3mm*1mm-250mm | |
Pipe | OD*WT | 10mm-200mm*1.5mm-50mm | |
Sheet | T*W*L | 0.18-60mm*700-1000mm*700-2000mm | |
1J50 | strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm |
1J79 | strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm |
1J85 | strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm |
4J29 | strip | Size | 0.03mm-3mm*1mm-250mm |
Competitive priceGood qualityTimely deliveryPerfect after-sales service
1J79 alloy strip