SSAW carbon steel welded pipe API 5L PSL1 X65
Welded pipe, Carbon steel pipe, SSAW pipe, steel pipe
1) Standard: API 5L PSL 1,ASTM A106 GrB,ASTM A53B
2) Size: From 4" to 36"
3) OD From 114.3mm to 914mm
3) Wall Thickness: SCH40 to SCH160, XXS
4) Length: 5m to 12mtrs
Products | OD | W.T. | Standard | Length |
Seamless steel pipe | 4" TO 36" | SCH20,30,40,60, STD,XS,80 | ASTMA106GR.B ASTM A53GR.B EN10204/3.1B | 5.8m, 6m, 5m to12m random |
Pipe Line | 8" to 24" | SCH20,30,40,60, STD,XS | API 5L | 5.8m, 6m, 5m to12m random |
ERW Steel pipe | 3" TO 42" | SCH20,30,40,60, STD,XS,80 | ASTM A53GR.B | 5.8m, 6m, 5m to12m random |
Sprial steel pipe | 8" TO 36" | SCH20,30,40,60, STD,XS,80 | SY/T5037-2001 | 5.8m, 6m, 5m to12m random |
Remarks | ||||
Packing | In bundles,black varnished,bevelled ends,plastic caps. | |||
Third party inspection | BV, SGS, Lloyds | |||
Delivery TERM | FOB,CIF,CFR | |||
PAYMENT TERM | 30%T/T advance payment,70% LC at sight./100%LC |
High Quality, Low Price, OEM available!
Welcome to visit Tangshan Ruiyin International Trade Co.,Ltd
( function(){ var aBigImageSrc = [ 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v2/712191274_1/SSAW_carbon_steel_welded_pipe_X42.jpg' , 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v2/712191274_2/SSAW_carbon_steel_welded_pipe_X42.jpg' , 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v2/712191274_3/SSAW_carbon_steel_welded_pipe_X42.jpg' , 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v2/712191274_4/SSAW_carbon_steel_welded_pipe_X42.jpg' ]; var oProductShow = new AE.run.minisite.productShow(); oProductShow.init( { 'aImgSrc': aBigImageSrc } ); } )(); SSAW carbon steel welded pipe X42