Ads by Google
Casing Pipe
Mechanical Strength
Grade | Yield Strength(MPa) | Tensile Strength(MPa) | Hardness | elongation% | |
min | max | min | |||
H40 | 276 | 552 | 414 | \ | 0.5 |
J55 | 379 | 552 | 517 | \ | 0.5 |
K55 | 379 | 552 | 655 | \ | 0.5 |
N80-1 | 552 | 758 | 689 | 23-241 | 0.5 |
N80-Q | 552 | 758 | 689 | \ | |
M65 | 448 | 586 | 586 | 22-235 | |
L80-1 | 552 | 655 | 655 | 23-241 | 0.5 |
C90 | 621 | 724 | 689 | 25.4-255 | 0.5 |
T95 | 655 | 758 | 724 | 25.4-255 | 0.5 |
P110 | 758 | 965 | 862 | \ | 0.6 |
Q125 | 862 | 1034 | 931 | \ |
Chemical Composition
Grade | C | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | P | S | Mo | |||
min | Max | Min | Max | Min | Max | max | Max | Max | Max | Max | max | |
H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
J55 | 0.34 | 0.39 | 1.25 | 1.5 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | - |
K55 | 0.34 | 0.39 | 1.25 | 1.5 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | - |
N80-1 | 0.34 | 0.39 | 1.45 | 1.75 | 0.2 | 0.35 | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
N80-Q | 0.34 | 0.39 | 1.45 | 1.75 | 0.2 | 0.35 | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
L80-1 | - | 0.43 | - | 1.9 | - | 0.45 | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 |
C90 | - | 0.35 | - | 1 | 0.25 | 0.75 | 1.2 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - |
T95 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - |
P110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
Q125 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.03 | NL |
DIN1629/4 Oil Casing Pipe