Steel Billets
1. GRade:3sp 5sp AISI1045 AISI1020 45# 20# S45C 20CrMnTi 40Cr 20B 45B
2. Specification: 10*10-130*130mm length:1-12m
3. MOQ: 20mt
4. Chemical composition:
Grade | C | Si | Mn | P | S | B | Cr | Mo | Ti |
20# | 0.17 0.23 | 0.17 0.37 | 0.35 0.65 | Max 0.035 | Max 0.035 | ||||
45# | 0.42 0.50 | 0.17 0.37 | 0.50 0.80 | Max 0.035 | Max 0.035 | ||||
20Mn | 0.17 0.23 | 0.17 0.37 | 0.70 1.00 | Max 0.035 | Max 0.035 | ||||
65Mn | 0.62 0.70 | 0.17 0.37 | 0.90 1.20 | Max 0.035 | Max 0.035 | ||||
60Si2Mn | 0.56 0.64 | 1.50 2.00 | 0.60 0.90 | Max 0.035 | Max 0.035 | ||||
20B | 0.17 0.23 | 0.17 0.37 | 0.35 0.65 | Max 0.035 | Max 0.035 | 0.0005 0.0035 | |||
45B | 0.42 0.49 | 0.17 0.37 | 0.60 0.90 | Max 0.035 | Max 0.035 | 0.0005 0.0035 | |||
20Cr | 0.18 0.24 | 0.17 0.37 | 050 0.80 | Max 0.035 | Max 0.035 | 0.70 1.00 | |||
40Cr | 0.37 0.44 | 0.17 0.37 | 0.50 0.80 | Max 0.035 | Max 0.035 | 0.80 1.10 | |||
42CrMo | 0.38 0.45 | 0.17 0.37 | 0.50 0.80 | Max 0.035 | Max 0.035 | 0.90 1.20 | 0.15 0.25 | ||
20CrMnTi | 0.17 0.23 | 0.17 0.37 | 0.80 1.10 | Max 0.035 | Max 0.035 | 1.00 1.30 | 0.04 0.10 |
AISI1045 AISI1020 45# 20# S45C 20CrMnTi 40Cr 20B 45B steel billets