Specification:
1. Standards:
GB/T | ASTM | JIS | DIN EN | BS EN | NF EN |
65 | 1065 | SWRH67B | C66D(1.0612) | ||
70 | 1070 | SWRH72B | C70D(1.0615) | ||
85 | 1084 | SWRH82B | C86D(1.0616) | ||
65Mn | 1566 | SWRH67B | |||
70Mn | 1572 | SWRH72B | |||
55Si2Mn | 9255 | 56Si7(1.5026) | |||
60Si2Mn | 9260 | SUP6, SUP7 | 61SiCr7(1.7108) | ||
60Si2CrA | 54SiCr6(1.7102) | ||||
60Si2CrVA | 54SiCrV6(1.8152) | ||||
55CrMnA | 5155 | SUP9, SUP9A | 55Cr3(1.7176) | ||
60CrMnA | 5160 | SUP9A | 60Cr3(1.7177) | ||
60CrMnMoA | 4161 | SUP13 | 60CrMo3-3(1.7241) | ||
50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4(1.8159) | ||
60CrMnBA | 51B60H | SUP11A | |||
1Cr18Ni9 | 302 | SUS302 | 1.4310 | ||
0Cr19Ni10 | 304 | SUS304 | 1.4301 | ||
0Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | 1.4401 | ||
1Cr17Ni7 | 301 | SUS301 | 1.4319 | ||
0Cr17Ni8Al | 631 | SUS631J1 | 1.4568 |
2 Chemical Composition
Chemical Composition % | |||||||||||
C | Si | Mn | Cr | V | W | B | Ni | Cu | P | S | |
≤ | |||||||||||
65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.035 | 0.035 | |||
70 | 0.62-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.035 | 0.035 | |||
85 | 0.82-0.90 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.035 | 0.035 | |||
65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | ≤0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.035 | 0.035 | |||
60Si2Mn | 0.56-0.64 | 1.50-2.00 | 0.70-1.00 | ≤0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.035 | 0.035 |
Chemical Composition % | |||||||||||
C | Si | Mn | Cr | V | W | B | Ni | Cu | P | S | |
≤ | |||||||||||
60Si2CrA | 0.56-0.64 | 1.40-1.80 | 0.40-0.70 | 0.70-1.00 | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | |||
60Si2CrVA | 0.56-0.64 | 1.40-1.80 | 0.40-0.70 | 0.90-1.20 | 0.10-0.20 | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | ||
55CrMnA | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.65-0.95 | 0.65-0.95 | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | |||
60CrMnA | 0.56-0.64 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | |||
60CrMnBA | 0.56-0.64 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.0005-0.0040 | 0.35 | 0.25 | 0.025 | 0.025 |
ISO Cold drawn SAE Spring Steel