Ads by Google
MODEL | CAT-2A | CAT-1 | CAT-2 | CAT-2B | CAT-1E | CAT-1T | ||
DESCRIPTION | suction | suction | suction | gravity | gravity | |||
AIR CONSUMPTION(100%)CFM | 14 | 14 | 12.5 | 14 | 14 | 14 | ||
NOZZLE SIZE | STANDARD | MM | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RANGE | MM | 1.5-2.0 | 1.5-1.8 | 1.5-2.5 | 1.5-2.0 | 1.2-2.5 | 1.5-2.5 | |
CUP SIZE | ML | 1000 | 850/1000 | 1000 | 350 | 600 | 4500 | |
FLUID DELIVERY(WATER) | ML/MIN | 120-180 | 120-180 | 160-240 | 160-250 | 160-230 | 160-240 | |
WEIGHT | KGS | 0.57 | 0.41 | 0.66 | 0.57 | 0.39 | 0.88 | |
LBS | 1.25 | 0.9 | 1.45 | 1.25 | 0.86 | 1.95 | ||
AIR PRESSURE | PSI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
KG/CM2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
AIR INLET | PSI | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
paint spray gun