electric patrol car
| Technical parameters |
|
| electric vehicles,buggy,electric car,travel bus,tour bus,travel bus,city tour,electric golf car,electric vehicle,green car,tour bus,electric buggy,golf cart,car,truck,tractor,motorcycle,tricycle,luxury car,bus,ev car,tour bus,travel bus |
|
| Total product size (long*wide*high) mm | 3850*1450*1830 |
| Rated Passengers | 8 |
| Front/back Trackwidth(mm) | 2500 |
| Wheelbase(mm) | 1180/1200 |
| Minimum Turning Radius(m) | 5.5 |
| Carload(kg) | 700 |
| Total Weight (kg) | 1500 |
| Ground Clearance (mm) | 130 |
| power of motor (kw/v) | 4KW |
| Climbing Capacity | 25% |
| Highest Speed (km/h) | 26-30 |
| Braking Length(m) | 3.5 |
| Aktions radius charged for one time(km) | 90-110 |
| Charged Time(h) | 8-10 |
| Battery Pack | 48V |
| Battery Capacity | 210AH |
electric patrol car