Technical Parameter Table | ||||
Truck Model | CSC5060TSL road sweeper truck | |||
Chassis | EQ1060TJ20D3 | |||
Drive System | 4*2 | |||
Wheelbase(mm) | 3300 | |||
Dimension(mm) | 5970*2000*2400 | |||
G.V.W(kg) | 4865 | |||
Engine Model | YC4F90-30 ,CY4102-C3F | |||
Emission(ml) | 2659 ,3856 | Engine power(kw) | 66 ,70 | |
Axle Number | 2 | Tyre Spec | 7.00-16,6.50-16, | |
Leaf Spring Number | 8/9+5 | |||
Approach/Departure Angle(°) | 19/15 | Front/Rear Overhang | 1032/1488 | |
the max width of cleaning | 3.0m | |||
the speed of cleaning the floor | 3~15km/h | |||
floor cleaning efficiency | ≥95% | |||
Max suction(density is less than 2g/cm3) | 110mm | |||
Garbage box capacity | 2.5m3 | |||
Water tank capacity | 1m3 | |||
Cleaning equipment | Type | Symmetry middle set four brushers,motor driven,high,middle,low three classes to adjust the speed, left side working alone,right side working alone,left and right sides work together,brushers and up-down suckers control | ||
Diameter of cleaning plate | Φ800mm | |||
Speed of cleaning plate | high class: 110~115r/min,middle class: 80~85r/min,low class: 60~65r/min |
( function(){ var aBigImageSrc = [ 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v1/501292281_1/3000L_Road_sweeper_truck.jpg' , 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v1/501292281_2/3000L_Road_sweeper_truck.jpg' , 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v1/501292281_3/3000L_Road_sweeper_truck.jpg' , 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v1/501292281_4/3000L_Road_sweeper_truck.jpg' , 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v1/501292281_5/3000L_Road_sweeper_truck.jpg' , 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v1/501292281_6/3000L_Road_sweeper_truck.jpg' ]; var oProductShow = new AE.run.minisite.productShow(); oProductShow.init( { 'aImgSrc': aBigImageSrc } ); } )(); 3000L Road sweeper truck