1.Freestanding Solar Water Heater System 2.100L/150L/200L/250L/300L 3.58*1800 Vaccum Tubes 4.ISO9001&CE certificate
Freestanding Solar Water Heater System
1.Non-pressurized Compact solar water heater 2.100L/150L/200L/250L/300L3.58*1800 Vaccum Tubes4.ISO9001&CE certificate
Product manufacture parameter table | ||||||||||||||||||||||||||
|
Model NO. |
|
| Application People NO. |
| ||||||||||||||||||||||||
Maxsun-4715 | 47 | 1500 | 15 | 90 | 2 | 62 | 128 | 153 | ||||||||||||||||||||
Maxsun -4718 | 18 | 108 | 2 | 55 | 112 | 134 | ||||||||||||||||||||||
Maxsun -4720 | 20 | 120 | 3 | 50 | 103 | 123 | ||||||||||||||||||||||
Maxsun -4724 | 24 | 142 | 34 | 43 | 88 | 105 | ||||||||||||||||||||||
Maxsun -4730 | 30 | 175 | 45 | 35 | 71 | 85 | ||||||||||||||||||||||
Maxsun -5816 | 50 | 1800 | 16 | 138 | 23 | 45 | 93 | 111 | ||||||||||||||||||||
Maxsun -5818 | 18 | 156 | 34 | 39 | 79 | 94 | ||||||||||||||||||||||
Maxsun -5820 | 20 | 170 | 45 | 36 | 73 | 88 | ||||||||||||||||||||||
Maxsun -5824 | 24 | 203 | 45 | 30 | 61 | 73 | ||||||||||||||||||||||
Maxsun -5830 | 30 | 252 | 67 | 25 | 56 | 61 | ||||||||||||||||||||||
Maxsun -5836 | 36 | 324 | 8 | 20 | 41 | 49 |
unpressurized solar energy water heat solar energy system solar heater