Ads by Google
main parts | specification | parameters | quantity |
solar panel | mono/polycrystalline | 15W | 2pcs |
solar battery | Sealed lead-acid | 12AH | 3pcs |
solar control system | Controller | 10A | 1pc |
inverter | 150W | 1pc | |
control box | 1pc | ||
output | AC 100~220V | 1pc | |
DC 12V | 12V/10A | 2pc | |
AC Charge | AC86V~260V | 15V/5A | 1pcs |
PRODUCT SIZE(CM) | L50*W33*H22CM | ||
Packing(CM) | 1PC/Carton: L55*W38*H27CM | ||
Wooden case: 50*40*29 6KG+ 19USD | |||
pull rod and wheels(options) | +20USD | ||
N. W/G. W(KG/PC) | 19KG/21KG |
High Effective Solar Portable Power Sytem 30w