Cube Ice Machine is widely applied in restaurant, bar, hotel, nightclub, hospital, milk tea store ,school, laboratory,Tech Lab, and food preservation, fishing cold storage, medical applications, chemical projects,food processing, slaughter freezing.
Cube Ice Machine Technical
Model | Daily output kg/24h | Ice storage capacity kg | Power | Type of Cooling | Overall Size mm | Shape of the ice |
LRK40 | 40 | 20 | 220V,420W | Air-cooled | 520X590X840 | Cube |
LRK50 | 50 | 40 | 220V,440W | Air-cooled/Water-cooling | 520X590X840 | Cube |
LRK75 | 75 | 40 | 220V,480W | Air-cooled/Water-cooling | 670X680X990 | Cube |
LRK105 | 105 | 40 | 220V,500W | Air-cooled/Water-cooling | 670X680X990 | Cube |
LRK160 | 160 | 80 | 220V,860W | Air-cooled/Water-cooling | 560x850x1520 | Cube |
LRK200 | 200 | 120 | 220V,950W | Air-cooled/Water-cooling | 560X850X1720 | Cube |
LRK230 | 230 | 230 | 220V,1050W | Air-cooled/Water-cooling | 760X850X1720 | Cube |
LRK300 | 300 | 300 | 220V,1150W | Air-cooled/Water-cooling | 760X850X1720 | Cube |
LRK450 | 450 | 230 | 220V,1600W | Air-cooled/Water-cooling | 760X850X1980 | Cube |
LRK550 | 550 | 230 | 220V,1980W | Air-cooled/Water-cooling | 760X850X1980 | Cube |
LRK1000 | 1000 | 460 | 220V,4500W | Air-cooled/Water-cooling | 1220X850X1900 | Cube |
round ice machine for hotel kitchen