SAW MILL
MJZ3212A 1250mmAutomatic Carriage Woodworking Band Sawing Machine
No. | Name | Unit | |
1 | saw wheel diameter | 1250 | mm |
2 | saw wheel width | 140 | mm |
3 | use the saw blade maximum width | 150 | mm |
4 | use the saw blade thickness | 1.25 | mm |
5 | saw round speed | 600 | / min |
6 | two rounds saw the largest pitch | 2200 | mm |
7 | last round saw the biggest lift in the distance | 150 | mm |
8 | saw logs could be the largest size (diameter × length) | 900 × 6000 | mm |
9 | maximum weight can saw logs | 4000 | kg |
10 | card Stakes Stepping travel (from a flat front end) | 25-900 | mm |
11 | card Stakes tuning range | 120 | mm |
13 | on the card the largest wooden hook lifting height | 780 | mm |
14 | equipment actuators | mechanical, hydraulic | |
15 | footage systems | PLC microcomputer digital control digital footage | |
16 | hydraulic system operating pressure | 7 | MPa |
17 | range of hydraulic system temperature | 10-60 | degree |
21 | saw motor power | 39.95 | kW |
22 | stepper motor sports card stakes power | 3/0.4 | kW |
23 | working hydraulic system motor power | 5.5 | kW |
25 | car drag motor power | 7.5 | kW |
26 | car forward and backward calculation speed | 0-70m/min | kW |
27 | sports body length | 6000 | mm |
28 | machine weight (about) | 9500 | kg |
MJ3212F 1250mmCarriage Woodworking Band Sawing Machine
main technical parameters | |
Saw wheel diameter | 1250mm |
saw wheel width | 140mm |
saw wheel speed | 600rpm |
, the next round saw the greatest pitch | 2500mm |
saw the main electrical power | 55kw |
stakes card number | 4 sets |
Saw card stakes to the maximum distance | 1700mm |
card Stakes tuning trip | 150mm |
car forward speed | 0 ~ 60m/mim |
sports car back speed | 0 ~ 90m/mim |
car drag motor power (forward; retreat) | 7.5kw; 7.5kw |
the largest sawmill in diameter | 1700mm |
largest sawmill length | 6000mm |
log maximum weight | 5000kg |
actuator control methods | machinery |
machine total power | 78kw |
total weight machine | 9000kg |
MJ3210 1060mmCarriage Woodworking Band Sawing Machine
Saw wheel diameter | 1060mm |
saw wheel width | 115mm |
saw wheel speed | 750r/min |
, the next round saw the greatest pitch | 1840mm |
saw the main electrical power | 22kw |
stakes card number | 3 sets |
Saw card stakes to the maximum distance | 800mm |
card Stakes tuning trip | 150mm |
car forward speed | 0 ~ 60m/mim |
sports car back speed | 0 ~ 90m/mim |
car drag motor power | 4kw; 5.5kw |
the largest sawmill in diameter | 600mm |
largest sawmill length | 4000mm |
log maximum weight | 1500kg |
actuator control methods | machinery |
machine total power | 36kw |
total weight machine | 5500kg |
MJ346 600mmWood Serrulate Band Saw
Saw wheel diameter | 630mm |
saw wheel width | 50mm |
saw wheel speed | 750r/min |
, the next round saw the greatest pitch | 1256mm |
largest sawmill height | 300mm |
biggest adjustment guide plate distance | 300mm |
table size (L × W) | 695 × 485mm |
table turning point | 0 ~ 45 ° |
main motor power | |
SAW MILL