Ads by Google
Hydraulic hose DIN 20022 2ST/EN 853 2ST
CONSTRUCTION:This hose consists of an inner tube of oil-resistant synthetic rubber, two wire braids reinforcement, and an oil- and weather-resistant synthetic rubber cover.
APPLICATIONS:Hose range suitable to carry hydraulic fluids, such as glycol, mineral oils, emulsion, hydrocarbons, etc.
WORKING TEMPERATURE:From -40°C up to +100°C
Hydraulics hose DIN 20022 2ST/EN 853 2ST | ||||||||||||||||
Size (Inch) | Inside Diameter | Reinforcement | Outside Diameter | Proof Pressure | Working Pressure | Burst Pressure | Bend Radius | |||||||||
Nom (mm) | Min (mm) | Max (mm) | Min (mm) | Max (mm) | Nom (mm) | Min (mm) | Max (mm) | (Bar) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | (mm) | ||
3/16" | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.6 | 15.1 | 17 | 830 | 12000 | 415 | 6000 | 1660 | 24000 | 90 | ||
1/4" | 6.4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18 | 800 | 11600 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | ||
5/16" | 7.9 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 18.3 | 20 | 700 | 10200 | 350 | 5100 | 1400 | 20400 | 115 | ||
3/8" | 9.5 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 20.6 | 22 | 660 | 9600 | 330 | 4800 | 1320 | 19200 | 130 | ||
1/2" | 12.7 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.8 | 25 | 550 | 8000 | 275 | 4000 | 1100 | 16000 | 180 | ||
5/8" | 15.9 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 27.0 | 29 | 500 | 7300 | 250 | 3650 | 1000 | 14600 | 200 | ||
3/4" | 19.0 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 31.0 | 33 | 430 | 6200 | 215 | 3100 | 860 | 12400 | 240 | ||
1" | 25.4 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.5 | 41 | 330 | 4800 | 165 | 2400 | 660 | 9600 | 300 | ||
1-1/4" | 31.8 | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.7 | 49.2 | 52 | 250 | 3600 | 125 | 1800 | 500 | 7200 | 420 | ||
1-1/2" | 38.1 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.6 | 59 | 180 | 2600 | 90 | 1300 | 360 | 5200 | 500 | ||
2" | 50.8 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.2 | 71 | 160 | 2300 | 80 | 1150 | 320 | 4600 | 630 |
Hydraulic hose DIN 20022 2ST/EN 853 2ST