Ads by Google
Specification as foolow:
I.D(mm) | Working Pressure Mpa(kgf/cm3) |
O.D(mm) |
Weight (kg/m) |
Length | ||||||||
0.29(3) | 0.495 | 0.697 | ||||||||||
SIZE |
Tolerance |
PLY |
m |
Tolerance(mm) | ||||||||
13 | +/-0.8 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
20 |
+/-200 |
16 | +/-0.8 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||
19 | +/-0.8 | 2 | 2 | 3 | 28 | 29 | 29 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | ||
22 | +/-0.8 | 2 | 2 | 3 | 31 | 32 | 32 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | ||
25 | +/-0.8 | 2 | 3 | 3 | 35 | 36 | 36 | 0.68 | 0.75 | 0.75 | ||
32 | +/-1.2 | 2 | 2 | 3 | 42 | 42 | 43 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | ||
38 | +/-1.2 | 2 | 2 | 3 | 48 | 48 | 50 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | ||
45 | +/-1.2 | 2 | 3 | 4 | 55 | 57 | 58 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||
51 | +/-1.2 | 2 | 3 | 4 | 61 | 63 | 64 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | ||
64 | +/-1.5 | 2 | 4 | 5 | 75 | 77 | 79 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | ||
76 | +/-1.5 | 2 | 3 | 4 | 87 | 89 | 89 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||
89 | +/-1.5 | 2 | 3 | 4 | 100 | 102 | 103 | 2.6 | 2.8 | 3.2 |
8 |
+/-120 |
102 | +/-2.0 | 2 | 4 | 5 | 113 | 116 | 117 | 3.1 | 3.7 | 4.0 | ||
127 | +/-2.0 | 3 | 5 | 6 | 140 | 142 | 143 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | ||
152 | +/-2.0 | 3 | 5 | 7 | 164 | 167 | 169 | 4.9 | 5.8 | 6.7 |
Fabric Reinforced Water Hose