Normal Packing
REFRIGERANT | PACKAGE | N.W.(G) | G.W.(G) | QTY/CNT(PCS) |
R12 REPLACEMENT |
THREE SLICES CAN | 160 | 250 | 30 |
190 | 280 | 30 | ||
210 | 300 | 30 | ||
260 | 350 | 30 | ||
300 | 390 | 30 | ||
750 | 880 | 12 | ||
TWO SLICES CAN | 300 | 400 | 30 | |
340 | 440 | 30 | ||
400 | 530 | 30/15/12 | ||
420 | 550 | 30/15/12 | ||
750 | 950 | 12 |
REFRIGERANT | PACKAGE | N.W.(G) | G.W.(G) | QTY/CNT(PCS) |
R134A PURE |
THREE SLICES CAN | 160 | 250 | 30 |
210 | 300 | 30 | ||
300 | 390 | 30 | ||
750 | 880 | 12 | ||
TWO SLICES CAN | 300 | 400 | 30 | |
340 | 440 | 30 | ||
400 | 530 | 30/15/12 | ||
420 | 550 | 30/15/12 | ||
900 | 1150 | 12 |
REFRIGERANT | PACKAGE | N.W.(G) | G.W.(G) | QTY/CNT(PCS) |
R134A REPLACEMENT |
THREE SLICES CAN | 160 | 250 | 30 |
190 | 280 | 30 | ||
210 | 300 | 30 | ||
260 | 350 | 30 | ||
300 | 390 | 30 | ||
750 | 880 | 12 | ||
TWO SLICES CAN | 300 | 400 | 30 | |
340 | 440 | 30 | ||
400 | 530 | 30/15/12 | ||
420 | 550 | 30/15/12 | ||
750 | 950 | 12 |
REFRIGERANT | PACKAGE | N.W.(G) | G.W.(G) | QTY/CTN(PCS) |
R22 | TWO SLICES CAN | 360 | 500 | 30/15/12 |
900 | 1150 | 12 |
REFRIGERANT | PACKAGE | N.W.(G) | G.W.(G) | QTY/CTN(PCS) |
R600A | THREE SLICES CAN | 210 | 300 | 30 |
Refrigerant Gas(small cans packing)