Ads by Google
Specification: | |||||||||||
|
8 | WMA219-20-15 | 15 | 22.5 | 20 | 219 | 5.7 | 720 | 30 | 37Mn | GB5099 |
9 | WMA219-32-15 | 15 | 22.5 | 32 | 219 | 1080 | 42.5 | 37Mn | ||
10 | WMA219-36-15 | 15 | 22.5 | 36 | 219 | 1200 | 47 | 37Mn | ||
11 | WMA219-38-15 | 15 | 22.5 | 38 | 219 | 1250 | 49 | 37Mn | ||
12 | WMA219-40-15 | 15 | 22.5 | 40 | 219 | 1310 | 51 | 37Mn | ||
13 | WMA219-45-15 | 15 | 22.5 | 45 | 219 | 1460 | 56.5 | 37Mn |
High Pressure Seamless Steel Cylinder