Ads by Google
aerial bundle cable
AERIAL CABLE | |||
Normal area mm2 | Structure mm | Thickness of insulation (mm) | Delivery length km |
1x10+1x10BARE | 7/1.35 | 1.00 | 8.00 |
1x16+1x16BARE | 7/1.70 | 1.20 | 5.00 |
1x25+1x25BARE | 7/2.14 | 1.20 | 3.00 |
1x35+1x35BARE | 7/2.52 | 1.40 | 2.00 |
1x50+1x50BARE | 19/1.78 | 1.40 | 1.50 |
1x70+1x70BARE | 19/2.14 | 1.40 | 1.00 |
2x10+1x10BARE | 7/1.35 | 1.00 | 4.50 |
2x16+1x16BARE | 7/1.70 | 1.20 | 3.00 |
2x25+1x25BARE | 7/2.14 | 1.20 | 2.50 |
2x35+1x35BARE | 7/2.52 | 1.40 | 2.00 |
2x50+1x50BARE | 19/1.78 | 1.40 | 1.50 |
2x70+1x70BARE | 19/2.14 | 1.40 | 1.00 |
3x10+1x10BARE | 7/1.35 | 1.00 | 4.00 |
3x16+1x16BARE | 7/1.70 | 1.20 | 2.50 |
3x25+1x25BARE | 7/2.14 | 1.20 | 2.00 |
3x35+1x35BARE | 7/2.52 | 1.40 | 1.50 |
3x50+1x50BARE | 19/1.78 | 1.40 | 1.00 |
3x70+1x70BARE | 19/2.14 | 1.40 | 0.70 |
3x95+1x95BARE | 19/2.52 | 1.60 | 0.50 |
aerial bundle cable