Ads by Google
nylon air hose
NO. | O.D.mm | I.D.mm | Thick(mm | length m/roll | N.W g/m | Min burst pressure(bar | Max working pressure (bar | |||||||||
4X2.5 | 4 | 2.5 | 0.75 | 200 | 9.57 | 25 | 10 | |||||||||
5X3 | 5 | 3 | 1 | 100 | 15.70 | 25 | 10 | |||||||||
6X4 | 6 | 4 | 1 | 100 | 19.64 | 25 | 10 | |||||||||
8X5 | 8 | 5 | 1.5 | 100 | 38.29 | 25 | 10 | |||||||||
8X6 | 8 | 6 | 1 | 100 | 27.49 | 25 | 10 | |||||||||
10X6.5 | 10 | 6.5 | 1.75 | 100 | 56.70 | 25 | 10 | |||||||||
12X8 | 12 | 8 | 2 | 100 | 78.54 | 25 | 10 | |||||||||
14X10 | 14 | 10 | 2 | 100 | 94.25 | 25 | 7 | |||||||||
16X12 | 16 | 12 | 2 | 100 | 109.95 | 25 | 7 | |||||||||
1/4" | 6.35 | 4.57 | 0.89 | 100 | 19.08 | |||||||||||
3/8" | 9.53 | 6.5 | 1.515 | 100 | 47.68 | |||||||||||
1/2" | 12.6 | 9.6 | 1.5 | 100 | 65.38 |
we also can produce according to your request.
nylon air hose