Product Specification for PVC White Core
Item | Specification | ||||
1 | Thickness | mm | Tolerance (90%) | ||
0.10~0.13 | -0.005~0.009 | ||||
0.14~0.16 | -0.006~0.010 | ||||
0.17~0.20 | -0.007~0.011 | ||||
0.21~0.24 | -0.008~0.012 | ||||
0.25~0.35 | -0.010~0.014 | ||||
0.36~0.47 | -0.011~0.015 | ||||
0.48~0.60 | -0.013~0.017 | ||||
0.61~0.75 | -0.015~0.019 | ||||
0.76~0.85 | -0.020~0.020 | ||||
Dimension mm | Utmost Tolerance | ||||
Rough Cutting | Precise Cutting | ||||
Width | ≥300mm | ±1.0 | ±0.5 | ||
Length | ≤1000mm | ±1.0 | ±0.5 | ||
2 | Whiteness | 100~120 | |||
Glossiness 80° % | Thickness ≤0.30 mm | ≤22 | |||
Thickness ≥0.31 mm | ≤18 | ||||
3 | Surface Roughness | Ra μm | 0.7~1.8 | ||
Rz (referenced) μm | 4~12 | ||||
4 | Squareness Tolerance mm/m | ≤1.2 | |||
5 | Tensile Strength | M D MPa | ≥46 | ||
C D MPa | ≥44 | ||||
6 | Vicat Softening Point (5kg Load) °C | 78±2 | |||
7 | Density g/cm3 | 1.40±0.04 | |||
8 | Surface Tension (arcotec® test pens from 30 to 44) dynes/cm | ≥34 | |||
9 | Heat Shrinkage % (140±2°C 10min) | Thickness mm | Heat Shrinkage % | ||
0.10~0.11 | M D≥-18.0 C D≤+8.5 | ||||
0.12~0.15 | M D≥-15.0 C D≤+7.0 | ||||
0.16~0.20 | M D≥-8.5 C D≥+4.0 | ||||
0.21~0.26 | M D≥-6.5 C D≥+3.5 | ||||
0.27~0.35 | M D≥-6.0 C D≤+2.2 | ||||
0.36~0.47 | M D≥-5.0 C D≤+2.0 | ||||
0.48~0.85 | M D≥-4.5 C D≤+2.0 |
( function(){ var aBigImageSrc = [ 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/718469859_1/PETG_card_core.jpg' , 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/718469859_2/PETG_card_core.jpg' , 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/718469859_3/PETG_card_core.jpg' , 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/718469859_4/PETG_card_core.jpg' , 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/718469859_5/PETG_card_core.jpg' , 'http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/718469859_6/PETG_card_core.jpg' ]; var oProductShow = new AE.run.minisite.productShow(); oProductShow.init( { 'aImgSrc': aBigImageSrc } ); } )(); PETG card core