Ads by Google
Model | ALS-4-2000 | |
Capacity(Bot./H) | 1400-2000 | |
Product | Volume(ml) | 2000 |
Diameter Max(mm) | 100 | |
Height Max(mm) | 350 | |
Mould | Cavity | 4 |
Clamping Force(KN) | 66.48 | |
Opening Stroke | 170 | |
Mould Center distance(mm) | 140 | |
Thickness | 120-200 | |
Heigh X Width Max(mm) | 350X390 | |
Preform | Neck Size Max(mm) | 15-35 |
Length Max(mm) | 190 | |
Heat Oven | Lamp Number | 20 |
Adjust Zone | 2 | |
Electrical | Power | 380V/3P/50HZ |
Heating Power(KW) | 23 | |
General Power(KW) | 25 | |
Compresses Air | Blow Compressed | 3.0-4.0Mpa |
Drive Compressed | 0.8-1.0Mpa | |
Machine Dimensions | Main Machine(mm) | 1680X950X1980X2 |
Preform Auto-Feeder(mm) | 1650X700X1700 | |
Machine Weight | Blow unit(KG) | 1100 |
Preform Auto-Feeder(KG) | 480 |
ALS-4-2000 PET Stretch Blow Moulding Machine