BSP MALE60' SEAT/ BSPT MALE
PART NO. | Thread | Price(USD) | WINNER PART NO. | |
ADBA-02-02 | G1/8"*28 | R1/8"*28 | 0.3 | 1BT-02SP |
ADBA-02-04 | G1/8"*28 | R1/4"*19 | 0.3 | 1BT-02-04SP |
ADBA-04-04 | G1/4"*19 | R1/4"*19 | 0.3 | 1BT-04SP |
ADBA-04-02 | G1/4"*19 | R1/8"*28 | 0.3 | 1BT-04-02SP |
ADBA-04-06 | G1/4"*19 | R3/8"*19 | 0.4 | 1BT-04-06SP |
ADBA-06-06 | G3/8"*19 | R3/8"*19 | 0.4 | 1BT-06SP |
ADBA-06-04 | G3/8"*19 | R1/4"*19 | 0.4 | 1BT-06-04SP |
ADBA-06-08 | G3/8"*19 | R1/2"*14 | 0.6 | 1BT-06-08SP |
ADBA-08-08 | G1/2"*14 | R1/2"*14 | 0.5 | 1BT-08SP |
ADBA-08-04 | G1/2"*14 | R1/4"*19 | 0.6 | 1BT-08-04SP |
ADBA-08-06 | G1/2"*14 | R3/8"*19 | 0.6 | 1BT-08-06SP |
ADBA-08-12 | G1/2"*14 | R3/4"*14 | 0.8 | 1BT-08-12SP |
ADBA-10-08 | G5/8"*14 | R1/2"*14 | 0.7 | 1BT-10-08SP |
The above code does not include all.If you know all ,please contact us.
BSP MALE Hydraulic pipe fitting