Ads by Google
ITEMS | STANDARD |
APPEARANCE | WHITE CRYSTALLINE POWDER WITH SWEET FLOVER |
SOLUBILITY | FREELY SOLUBLE IN WATER,SPARINGLY SOLUBLE IN ETHANOL |
IDENTIFICATION | TLC FEHLING |
SPECIFIC ROTATION | +52.5--+53.3 |
ACIDITY OR ALKALINITY | 6.0 g, 0.1M NaOH ≤0.15ML |
APPEARANCE OF SOLUTION | BY7 |
FOREIGN SUGAR,SOLUBLE STARCH,DEXTRINS | SOLUTION NO CHANGE |
PYROGENS | ACCORDING BP2011(≤0.25eu/ml) |
CHLORIDES | ≤125PPM |
SULPHATES | ≤200PPM |
SULFATE ASH | ≤0.1% |
SULPHITES (SO2) | ≤15ppm |
LOSS ON DRYING (WATER) | 7.0-9.5% |
BARIUM | CORRESPONDING OF BP2011 |
TOTAL BACTERIA COUNT | ≤1000 pcs/g |
MOLDS AND YEASTS | ≤100 Pcs/g |
ARSENIC | ≤1PPM |
LEAD | ≤0.5PPM |
CALCIUM | ≤200 PPM |
ESCHERICHIA COIL | NEGATIVE |
Dextrose monohydrate