Ads by Google
Size:
Small 350mm*450mm*530mm
medium 640mm*680mm*760mm
large 720mm*910mm*940mm
extra large 1000mm*1280mm*1160mm
Test Item | Test Standard | Test Basis |
Moiture(%) | ≤20 | GB/T17657-1999 <4.3> |
Density(g/cm3) | ≥1.00 | GB/T17657-1999<4.2> |
Internal Bond Strength after Damp Cycle(MPa) | ≥0.3 | GB/T17657-1999<4.25> |
Thickness whelling of Water Absorption(%) | ≤2 | GB/T17657-1999<4.5> |
Elastic Modulus(Mpa) | ≥9000 | GB/T17657-1999<4.9> |
Static Bending Strength(Mpa) | ≥100 | GB/T17657-1999<4.9> |
Formaldehyde Emission(mg/L) | ≤1.5 | GB/T18580-2001<6.3> |
Kingssun Bamboo Pet Room