Ads by Google
XCMG RP952 paver
ITEM | UNIT | PARAMETER |
Basic working width | m | 3.0 |
Max working width | m | 9.5 |
Max working thickness | mm | 350 |
Paving speed | m/min | 0-16.5 |
Traveling speed | km/h | 0-2.0 |
Theoretic productivity | t/h | 700 |
Hopper Capacity | t | 14 |
Gradient ability | % | 20 |
Smoothness | mm/3m | 3/5 |
Slope leveling tolerance | % | ±0.03 |
Arciform Range | % | 1-+3 |
Engine type |
| D6114ZG1B |
Rated power | kW | 140 |
Rated revolution | r/min | 2300 |
Tamper revolution | r/min | 0-1470 |
Tamper Amplitude | mm | accord with screed |
Gross weight | t | 21.3-28.8 |
Overall dimension | mm | 6700*3000*3850 |
XCMG RP952 paver