Ads by Google
MODEL | BX3-315 | BX3-400 | BX3-500 | BX3-630 |
Rated Input Voltage (V) | 1-380 | 1-380 | 1-380 | 1-380 |
No-load Voltage (V) | 70-75 | 70-75 | 70-75 | 70-75 |
Current Range (A) | 30-375 | 50-468 | 60-580 | 70-680 |
Rated Duty Cycle (%) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Input Capacity (KVA) | 9.2 | 12.5 | 15.2 | 22.8 |
Class Of Insulation | F | F | F | F |
Applied Welding Rod (mm) | 2-6 | 2-6 | 2-8 | 2-8 |
Weight (kg) | 171 | 185 | 205 | 240 |
Dimension | 59x80x89 | 59*80*89 | 59x80x89 | 59x80x89 |
BX3-315 AC ARC Welding Machine