hose fitting
Part No | Description | O.D. | I.D. |
| PSI |
40-001-04 | AN4 Straight resuable hose end | 0.44 | 0.22 | 7/16--20 | 1000/750 |
40-001-06 | AN6 Straight resuable hose end | 0.55 | 0.34 | 9/16-18 | 1000/750 |
40-001-08 | AN8 Straight resuable hose end | 0.65 | 0.44 | 3/4--16 | 1000/750 |
40-001-10 | AN10 Straight resuable hose end | 0.8 | 0.56 | 7/8--14 | 1000/750 |
40-001-12 | AN12 Straight resuable hose end | 0.94 | 0.69 | 1-1/16-12 | 1000/750 |
40-045-04 | AN4 45 degree resuable hose end | 0.44 | 0.22 | 7/16--20 | 1000/750 |
40-045-06 | AN6 45 degree resuable hose end | 0.55 | 0.34 | 9/16-18 | 1000/750 |
40-045-08 | AN8 45 degree resuable hose end | 0.65 | 0.44 | 3/4--16 | 1000/750 |
40-045-10 | AN10 45 degree resuable hose end | 0.8 | 0.56 | 7/8--14 | 1000/750 |
40-045-12 | AN12 45 degree resuable hose end | 0.94 | 0.69 | 1-1/16-12 | 1000/750 |
40-090-04 | AN4 90 degree resuable hose end | 0.44 | 0.22 | 7/16--20 | 1000/750 |
40-090-06 | AN6 90 degree resuable hose end | 0.55 | 0.34 | 9/16-18 | 1000/750 |
40-090-08 | AN8 90 degree resuable hose end | 0.65 | 0.44 | 3/4--16 | 1000/750 |
40-090-10 | AN10 90 degree resuable hose end | 0.8 | 0.56 | 7/8--14 | 1000/750 |
40-090-12 | AN12 90 degree resuable hose end | 0.94 | 0.69 | 1-1/16-12 | 1000/750 |
40-180-04 | AN4 180 degree resuable hose end | 0.44 | 0.22 | 7/16--20 | 1000/750 |
40-180-06 | AN6 180 degree resuable hose end | 0.55 | 0.34 | 9/16-18 | 1000/750 |
40-180-08 | AN8 180 degree resuable hose end | 0.65 | 0.44 | 3/4--16 | 1000/750 |
40-180-10 | AN10 180 degree resuable hose end | 0.8 | 0.56 | 7/8--14 | 1000/750 |
40-180-12 | AN12 180 degree resuable hose end | 0.94 | 0.69 | 1-1/16-12 | 1000/750 |
hose fitting(AN8 90degree)