Ads by Google
solar cell connection strapand Specification | ||||||
Products | Specification | Basis Brasses Thickness | Basis Brasses Texture | Tin Thickness | Breadth error | Thickness error |
Connection strap | 0.6*0.1 | 0.05 | TR | 0.025 | ±0.1 | ±0.02 |
0.8*0.1 | 0.05 | TR | 0.025 | ±0.1 | ±0.02 | |
1*0.1 | 0.05 | TR | 0.025 | ±0.1 | ±0.02 | |
1.5*0.12 | 0.07 | TR | 0.025 | ±0.1 | ±0.02 | |
1.5*0.16 | 0.11 | TR | 0.025 | ±0.1 | ±0.02 | |
1.6*0.12 | 0.07 | TR | 0.025 | ±0.1 | ±0.02 | |
1.6*0.15 | 0.11 | TR | 0.025 | ±0.1 | ±0.02 | |
1.6*0.20 | 0.15 | TR | 0.025 | ±0.1 | ±0.02 | |
1.6*0.23 | 0.18 | TR | 0.025 | ±0.1 | ±0.02 | |
2*0.12 | 0.07 | TR | 0.025 | ±0.1 | ±0.02 | |
2*0.16 | 1.11 | TR | 0.025 | ±0.1 | ±0.02 | |
2*0.20 | 0.15 | TR | 0.025 | ±0.1 | ±0.02 | |
Busbar | 4*0.15 | 0.1 | T2 | 0.025 | ±0.05 | ±0.02 |
4*0.20 | 0.15 | T2 | 0.025 | ±0.05 | ±0.02 | |
5*0.20 | 0.15 | T2 | 0.025 | ±0.05 | ±0.02 | |
5*0.25 | 0.2 | T2 | 0.025 | ±0.05 | ±0.02 | |
6*0.20 | 0.15 | T2 | 0.025 | ±0.05 | ±0.02 |
tab wire