Ads by Google
Name | Folding E-bike | ||
Motor Power | Brushless DC 180W | Net Weight | 22kg |
Folding Size | 650× 280× 830 (mm) | Folding Way | Semi-automatic (DC. PO) |
Tire Size | 12' ' | Unfold Way | Semi-automatic (SPU) |
Drive Mode | A: All electric driving | Charging Voltage | 100-240V AC. MAx 95W |
B: 1: 1 Power riding | Charging Time | Fast Charging 1 hour,Slow Charging 3-4 hour | |
Endurance mileage | A: All electric driving35-40Km | Energy Consumption | 0.4Degree/day |
B: Power riding more than 60Km | Braking Lehgth | less than 4m | |
Cells | Li-ion Phosphate Battery 8AH/36V | Warranty | less than1500 Times(intelligent management system) |
Driving Speed | A: All electric driving 20Km/h | Loading Weight | 75kg |
B: Power riding 16Km/h | Folding Package Size | 740× 290× 840(mm) | |
Drive Current | A: All electric driving 5A | Frame Material | Magnesiun Alloy |
B: Power riding 3.6A |
electric bike