Packing:
1) PE bag, for ease of use and quick response to clean up spillages.
2) PE bag plus carton.
Item#/Code | Size | Thickness | Count&Packing | Absorbency | Keywords |
XL-J01200 | 40cm*50m | 3mm | 1R/B | >73L/B | single weight |
XL-J01200D | 80cm*50m | 3mm | 1R/B | >146L/B | |
XL-J01250 | 40cm*50m | 4mm | 1R/B | >92L/B | medium weight |
XL-J01250D | 80cm*50m | 4mm | 1R/B | >184L/B | |
XL-J01300 | 40cm*50m | 5mm | 1R/B | >110L/B | medium weight |
XL-J01300D | 80cm*50m | 5mm | 1R/B | >220L/B | |
XL-J01350 | 40cm*50m | 7mm | 1R/B | >130L/B | heavy weight |
XL-J01350D | 80cm*50m | 7mm | 1R/B | >260L/B | |
XL-J01400 | 40cm*50m | 8mm | 1R/B | >145L/B | double weight |
XL-J01400D | 80cm*50m | 8mm | 1R/B | >290L/B | |
XL-J018250 | 40cm*50m | 5mm | 1R/B | >76L/B | thick fibres |
XL-J018250D | 80cm*50m | 5mm | 1R/B | >152L/B | |
XL-J018300 | 40cm*50m | 8mm | 1R/B | >105L/B | thick fibres |
XL-J018300D | 80cm*50m | 8mm | 1R/B | >210L/B |
Oil spill roll material