Ads by Google
Yongsheng's Radial 102 is specially designed for reducing noise and improving comfort performance.
This pattern corresponding other sizes
Size | Load | Speed | Rim | Section Wide | Diame Ter | Peak Load | Maximum Pressure | ||
kgs | lbs | kPa | psi | ||||||
165/60R14 | 75 | H | 5J | 170 | 554 | 387 | 853 | 300 | 44 |
165/60R14 | 75 | T | 5J | 170 | 554 | 387 | 853 | 300 | 44 |
155/65R13 | 73 | T | 4.5B | 157 | 532 | 365 | 805 | 300 | 44 |
165/65R13 | 77 | T | 5J | 170 | 544 | 412 | 908 | 300 | 44 |
165/65R14 | 79 | T | 5J | 170 | 570 | 437 | 693 | 300 | 44 |
175/65R13 | 80 | T | 5J | 177 | 558 | 450 | 992 | 300 | 44 |
175/65R14 | 82 | T | 5J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 300 | 44 |
175/65R14 | 82 | H | 5J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 300 | 44 |
175/65R14 XL | 86 | T | 5J | 177 | 584 | 530 | 1168 | 340 | 50 |
145/70R13 | 71 | T | 4.5B | 150 | 534 | 345 | 761 | 300 | 44 |
155/70R13 | 75 | T | 4.5B | 157 | 548 | 387 | 853 | 300 | 44 |
165/70R13 | 79 | T | 5J | 170 | 562 | 437 | 963 | 300 | 44 |
175/70R13 | 82 | T | 5J | 177 | 576 | 475 | 1047 | 300 | 44 |
185/70R13 | 86 | T | 51/2 J | 189 | 590 | 530 | 1168 | 300 | 44 |
165/70R14 | 81 | T | 5J | 170 | 588 | 462 | 1019 | 300 | 44 |
175/70R14 | 84 | T | 5J | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 |
175/70R14 | 84 | H | 5J | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 |
185/70R14 | 88 | T | 51/2 J | 189 | 616 | 560 | 1235 | 300 | 44 |
195/70R14 | 91 | T | 6J | 201 | 630 | 615 | 1356 | 300 | 44 |
205/70R14 | 95 | T | 6J | 209 | 644 | 690 | 1521 | 300 | 44 |
205/70R15 | 96 | T | 6J | 209 | 669 | 710 | 1565 | 300 | 44 |
145/80R13 | 75 | T | 4.0B | 145 | 562 | 387 | 853 | 300 | 44 |
155/80R13 | 79 | T | 4.5B | 157 | 578 | 437 | 963 | 300 | 44 |
165/80R13 | 83 | T | 4.5B | 172 | 594 | 487 | 1074 | 300 | 44 |
165/80R13 | 83 | H | 4.5B | 172 | 594 | 487 | 1074 | 300 | 44 |
Passenger car tire