cam clutch B200 series
Type | Max.Torque (N.m) | Nominal Overrunning Drag(N.m) | Max. Owerunning (r\min) | Max.Indexing (cycle\min) | A | B | Shaft Dia C | Bearing Number | Weight (kg) | |
Shaft | Outer Race | |||||||||
B203 | 39.2 | 0.098 | 2,400 | 500 | 150 | 25.0 | 40 | 16.510 | 6203 | 0.23 |
B204 | 58.8 | 0.098 | 1,800 | 400 | 150 | 25.0 | 52 | 23.622 | 6205 | 0.45 |
B205 | 98 | 0.196 | 1,800 | 400 | 150 | 25.0 | 52 | 23.622 | 6205 | 0.45 |
B206 | 235 | 0.196 | 1,800 | 350 | 150 | 28.0 | 62 | 32.766 | 6206 | 0.62 |
B207 | 372 | 0.196 | 1,800 | 300 | 150 | 28.0 | 72 | 42.088 | 6207 | 0.80 |
B208 | 549 | 0.196 | 1,800 | 200 | 150 | 32.0 | 80 | 46.761 | 6208 | 0.91 |
B209 | 549 | 0.196 | 1,200 | 200 | 150 | 32.0 | 85 | 46.761 | 6209 | 0.95 |
B210 | 784 | 0.294 | 1,200 | 200 | 150 | 32.0 | 90 | 56.109 | 6210 | 1.00 |
B211 | 784 | 784 | 1,200 | 200 | 150 | 32.0 | 100 | 56.109 | 6211 | 1.40 |
B212 | 1.230 | 0.294 | 1,200 | 180 | 150 | 42.0 | 110 | 70.029 | 6212 | 1.90 |
B213 | 1.230 | 0.294 | 1,200 | 180 | 150 | 42.0 | 120 | 70.029 | 6213 | 2.30 |
B214 | 1.390 | 0.392 | 1,000 | 180 | 150 | 42.0 | 125 | 79.356 | 6214 | 2.40 |
cam clutch B200