Ads by Google
Digital thickness gauge
NR. | Type | Range | Resolution | Throat depth | Accuracy | |
423-001 | CHG-5705Q-15 | 05mm | 0.001mm | 15mm | ±0.005mm | |
423-002 | CHG-5705Q-30 | 05mm | 0.001mm | 30mm | ±0.005mm | |
422-017 | CHG-6010-15 | 010mm | 0.01mm | 15mm | ±0.02mm | |
422-019 | CHG-5710-30 | 010mm | 0.01mm | 30mm | ±0.02mm | |
422-018 | DCHG-5710-30 | 010mm | 0.01mm | 30mm | ±0.02mm | |
422-025 | DQHG-5510-15 | 010mm | 0.01mm | 15mm | ±0.02mm | |
422-041 | YCHG-5710-30 | 00.5in | 0.001in | 30mm | ±0.002in | |
422-042 | DCHG-5710-30 | 010mm | 0.01mm | 30mm | ±0.02mm |
special needs will be satisfied to the customer.
digital thickness gauge