Ads by Google
Features:
Responsivity@1310nm > 0.8A/WFlat Window CapActive Area: 300umTO46 PackageLow Dark Current
Application:
Optical Communication System
Test Instruments
Specifications:
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit |
Responsivity @1310nm | R | VR=-5V | - | 0.80 | - | A/W |
Responsivity @1550nm | R | VR=-5V | - | 0.85 | - | A/W |
Dark Current | Id | VR=-5V 25°C | - | - | 1 | nA |
VR=-5V +75°C | - | - | 10 | nA | ||
Operating Wavelength | λ | - | 800 | - | 1700 | nm |
Linearity Range | LR | VR=-5V | -70 | - | 9 | dBm |
Active Area (Dia) | - | - | 300 | - | um | |
Rise/Fall Time | Tr/Tf | VR=-5V | - | 0.5 | - | ns |
Capacitance | C | VR=-5V | - | 0.75 | - | pf |
Absolute Maximum Ratings:
Parameter | Symbol | Value | Unit |
Reverse Voltage | VR | 30 | V |
Operating Temperature | TOP | -0 ~ +70 | °C |
Storage Temperature | TST | -40 ~ +85 | °C |
300um InGaAs Photodiode