Ads by Google
Item | Apparent Densityg/cm3 | Flow Rates/50g | Chemical Compositions | Particle Shape | ||||
Cu | Pb | Sn | Zn | Hydrogen Loss | ||||
CuPb10Sn10 | 4.55.3 | ≤18 | Balance | 911 | 911 | - | ≤0.3 | Spherical, Oval |
CuPb24Sn1 | ≥5.10 | ≤16 | Balance | 2226 | 0.81.5 | - | ≤0.3 | Spherical, Oval |
CuPb7Sn7Zn3 | 4.04.8 | ≤25 | Balance | 68 | 68 | 24 | ≤0.3 | Spherical, Oval |
CuPb3Sn6Zn6 | 4.04.8 | ≤25 | Balance | 24 | 57 | 57 | ≤0.3 | Spherical, Oval |
CuPb23Sn3 | ≥5.10 | ≤16 | Balance | 2125 | 24 | - | ≤0.3 | Spherical, Oval |
CuPb24Sn4 | ≥5.10 | ≤16 | Balance | 2226 | 35 | - | ≤0.3 | Spherical, Oval |
CuPb20Sn4 | ≥5.10 | ≤16 | Balance | 1825 | 35 | - | ≤0.3 | Spherical, Oval |
CuPb30 | ≥5.20 | ≤16 | Balance | 2833 | - | - | ≤0.3 | Spherical, Oval |
CuSn13 | 3.55.0 | ≤25 | Balance | - | 1214 | - | ≤0.3 | Spherical, Oval |
CuSn6.5P0.1 | 3.55.0 | ≤25 | Balance | - | 67 | - | ≤0.3 | Spherical, Oval |
sintering bronze powder CuPb10Sn10