Ads by Google
This LED cup include white,yellow,red,blue,green and warm white.wattage:0.6wvoltage:AC220v/12v.
cap:JDRE27/JDRE14
leds color voltage watt light brightness color temperature angle
48 | red | AC 220V | 0.6 | 2000-2500 | 625-630nm | 15°±2° |
yellow | 0.6 | 3000-4000 | 585-590nm | 15°±2° | ||
blue | 0.6 | 3000-5000 | 460-465nm | 15°±2° | ||
green | 0.6 | 9000-11000 | 520-525nm | 15°±2° | ||
white | 0.6 | 10000-12000 | 6500K±200 | 15°±2° | ||
warm white | 0.6 | 10000-12000 | 3500K±200 | 15°±2° | ||
36 | red | AC 220V | 0.6 | 2000-2500 | 625-630nm | 15°±2° |
yellow | 0.6 | 3000-4000 | 585-590nm | 15°±2° | ||
blue | 0.6 | 3000-5000 | 460-465nm | 15°±2° | ||
green | 0.6 | 9000-11000 | 520-525nm | 15°±2° | ||
white | 0.6 | 10000-12000 | 6500K±200 | 15°±2° | ||
warm white | 0.6 | 10000-12000 | 3500K±200 | 15°±2° | ||
30 | red | AC 220V | 0.6 | 2000-2500 | 625-630nm | 15°±2° |
yellow | 0.6 | 3000-4000 | 585-590nm | 15°±2° | ||
blue | 0.6 | 3000-5000 | 460-465nm | 15°±2° | ||
green | 0.6 | 9000-11000 | 520-525nm | 15°±2° | ||
white | 0.6 | 10000-12000 | 6500K±200 | 15°±2° | ||
warm white | 0.6 | 10000-12000 | 3500K±200 | 15°±2° | ||
20 | red | AC220V/12v | 0.6 | 2000-2500 | 625-630nm | 15°±2° |
yellow | 0.6 | 3000-4000 | 585-590nm | 15°±2° | ||
blue | 0.6 | 3000-5000 | 460-465nm | 15°±2° | ||
green | 0.6 | 9000-11000 | 520-525nm | 15°±2° | ||
white | 0.6 | 10000-12000 | 6500K±200 | 15°±2° | ||
warm white | 0.6 | 10000-12000 | 3500K±200 | 15°±2° | ||
18 | red | AC220V/12v | 0.6 | 2000-2500 | 625-630nm | 15°±2° |
yellow | 0.6 | 3000-4000 | 585-590nm | 15°±2° | ||
blue | 0.6 | 3000-5000 | 460-465nm | 15°±2° | ||
green | 0.6 | 9000-11000 | 520-525nm | 15°±2° | ||
white | 0.6 | 10000-12000 | 6500K±200 | 15°±2° | ||
warm white | 0.6 | 10000-12000 | 3500K±200 | 15°±2° | ||
12 | red | AC220V/12v | 0.6 | 2000-2500 | 625-630nm | 15°±2° |
yellow | 0.6 | 3000-4000 | 585-590nm | 15°±2° | ||
blue | 0.6 | 3000-5000 | 460-465nm | 15°±2° | ||
green | 0.6 | 9000-11000 | 520-525nm | 15°±2° | ||
white | 0.6 | 10000-12000 | 6500K±200 | 15°±2° | ||
warm white | 0.6 | 10000-12000 | 3500K±200 | 15°±2° |
LED cup