Ads by Google
WHEEL SPACER | |||||||||
code | size | Concrete cover | For bar dia. | Qty/Ctn. | Wt./Ctn. | Qty/bag | Wt./Bag | 24H output | |
0801 | 8-12/25 | 25mm | 1" | 8-12 mm | 1000 | 13 | 30000 | ||
0802 | 8-12/30 | 30 mm | 1 1/4" | 8-12mm | 1000 | 16 | 30000 | ||
0803 | 8-16/40 | 40 mm | 1 1/2" | 8-16mm | 500 | 11 | 20000 | ||
0804 | 12-20/40 | 40 mm | 1 1/2" | 12-20mm | 500 | 12 | 20000 | ||
0805 | 8-16/45 | 45 mm | 1 3/4" | 8-16 mm | 500 | 13.5 | 20000 | ||
0806 | 8-16/50 | 50mm | 2" | 8-16 mm | 500 | 15 | 15000 | ||
0807 | 16-25/50 | 50mm | 2" | 16-25mm | 500 | 16 | 15000 | ||
0808 | 8-16/60 | 60mm | 2 1/2" | 8-16mm | 250 | 10 | 10000 | ||
0809 | 16-25/60 | 60mm | 2 1/2" | 16-25mm | 250 | 11 | 10000 | ||
0810 | 8-16/75 | 75mm | 3" | 8-16mm | 250 | 11.5 | 10000 | ||
0811 | 16-25/75 | 75mm | 3" | 16-25mm | 250 | 14 | 10000 |
Wheel Spacer