Polymer housed Surge Arrester
Superior withstanding pollution ability for polymer housed MOA;
The technical parameters of polymer housed arrestres (Table 1):.
Type | System Voltage (kv) | Rated Voltage (kv) | Cont.oper Voltage (kv) | Refer voltage At I Ma D.C (KV) | 8/20us Max.residual Voltage at lightning impulse KV | 2ms rectangular Current discharge Capacity A | 4/10us Impulse discharge capacity KA |
HY5WS-5/15 | 3 | 5 | 4 | 7.5 | 15 | 150 | 65 |
HY5WS-10/30 | 6 | 10 | 8 | 15 | 30 | 150 | 65 |
HY5WS-17/50 | 10 | 17 | 13.6 | 26 | 50 | 150 | 65 |
HY5WZ-5/13.5 | 3 | 5 | 4 | 7.2 | 13.5 | 250 | 65 |
HY5WZ-10/27 | 6 | 10 | 8 | 14.4 | 27 | 250 | 65 |
HY5WZ-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 25 | 45 | 250 | 65 |
HY5WZ-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 75 | 134 | 400 | 65 |
HY10WZ-90/232 | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 232 | 500 | 100 |
HY10WZ-96/250 | 66 | 96 | 75 | 140 | 250 | 500 | 100 |
HY10WZ-96/250 | 110 | 96 | 75 | 140 | 250 | 600 | 100 |
HY10WZ-100/260 | 110 | 100 | 78 | 145 | 260 | 600 | 100 |
HY10WZ-108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 281 | 600 | 100 |
HY10WZ-192/500 | 220 | 192 | 150 | 280 | 500 | 800 | 100 |
HY10WZ-200/520 | 220 | 200 | 156 | 290 | 520 | 800 | 100 |
HY10WZ-216/562 | 220 | 216 | 168.5 | 314 | 562 | 800 | 100 |
HY10WR-5/13.5 | 3 | 5 | 4 | 7.2 | 13.5 | 400 | 65 |
HY10WR-10/27 | 6 | 10 | 8 | 15 | 27 | 400 | 65 |
HY10WR-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 25 | 45 | 400 | 65 |
HY10WR-51/128 | 35 | 51 | 40.8 | 75 | 128 | 400 | 65 |
Polymer housed Surge Arrester