Ads by Google
Main Technical Parameter | |||||
Overall Size (mm) | 3250*2690*2720mm | ||||
Molding Cycle | 15-18s | ||||
Power(KM) | 46KW | ||||
Area of molding | 650*400mm | ||||
height of molding | 60-250mm | ||||
Pallet size | 1100x680x20-25mm | ||||
Host weight | App. 8.5t | ||||
Master Frequency | 3000-4500R/Min | ||||
Rated pressure | 16Mpa | ||||
Exciting force | 60-80KN | ||||
List of Theoretical Production Capacity | |||||
Products | Specifications | Pc/Mould | Pc/Day | Pc/Year | |
Standard Brick | 240x115x53mm | 40 | 76,800 | 23,040,000 | |
Hollow Block | 390x190x190mm | 8 | 15,360 | 4,608,000 | |
Multi-hole Brick | 240x115x90mm | 20 | 38,400 | 11,520,000 | |
Pathway Brick | 200x100x60mm | 26 | 34,112 | 10,233,600 |
Update Date:2011-11-14 20:25:05