Specification Table
Class | Rated air flow (m3/h) | Count efficiency (%) | Initial Resistance Pa | Final Resistence Pa |
F5 | 3400 | 41/1.0μm | <65 | 150~250 |
F5 | 1700 | 41/1.0μm | <65 | 150~250 |
F5 | 3400 | 41/1.0μm | <65 | 150~250 |
F5 | 1700 | 41/1.0μm | <65 | 150~250 |
F5 | 3000 | 41/1.0μm | <65 | 150~250 |
F6 | 3400 | 62/1.0μm | <70 | 150~250 |
F6 | 1700 | 62/1.0μm | <70 | 150~250 |
F6 | 3400 | 62/1.0μm | <70 | 150~250 |
F6 | 1700 | 62/1.0μm | <70 | 150~250 |
F6 | 3000 | 62/1.0μm | <70 | 150~250 |
F7 | 3400 | 85/1.0μm | <85 | 250~300 |
F7 | 1700 | 85/1.0μm | <85 | 250~300 |
F7 | 3400 | 85/1.0μm | <85 | 250~300 |
F7 | 1700 | 85/1.0μm | <85 | 250~300 |
F7 | 3000 | 85/1.0μm | <85 | 250~300 |
F8 | 3400 | 91/1.0μm | <100 | 300~350 |
F8 | 1700 | 91/1.0μm | <100 | 300~350 |
F8 | 3400 | 91/1.0μm | <100 | 300~350 |
F8 | 1700 | 91/1.0μm | <100 | 300~350 |
F8 | 3000 | 91/1.0μm | <100 | 300~350 |
F9 | 3400 | 96/0.5μm | <120 | 300~350 |
F9 | 1700 | 96/0.5μm | <120 | 300~350 |
F9 | 3400 | 96/0.5μm | <120 | 300~350 |
F9 | 1700 | 96/0.5μm | <120 | 300~350 |
F9 | 3000 | 96/0.5μm | <120 | 300~350 |
Synthetic/Glass fiber Pocket Air FIlter