Ads by Google
Special Nickel Alloy Copper Sheet
| China brand | International brand | Standard | |
Carobronze | QSn10-1 | ZCuSn10Pb1 | GB/T 1176-1987 | ASTM B505 |
QSn6.5-0.1 | C5191 | GB/T 13808-1992 | ASTM B139 | |
QSn7-0.2 | CuSn7 | |||
QSn8-0.3 | C52100 | |||
QSn4-0.3 | C51100 | |||
QSn4-3 | -- | |||
lead bronze
| QSn663 | -- | GB/T 1176-1987 | ASTM B505 |
-- | C93200,SAE660 | |||
QSn555 | C83600,LG2 | |||
QSn444 | C54400 | |||
CuPb10Sn10 | -- | |||
CuSn12Ni2 | C91700 | |||
aluminium bronze | QAL9-4 | C61900 | GB/T 13808-1992 | ASTM B139 |
QAL10-3-1.5 | C61600 | |||
QAL10-4-4 | C63000 | |||
-- | C95400 | -- | ASTM B505 | |
Copper nickel | CUNi12Sn24 | C57500 | GB/T 13808-1992 | ASTM B139 |
CUNi18Sn27 | C77000 | |||
CUNi18Sn20 | C76400 | |||
CuNi10Fe1Mn | C70600 | |||
CuNi30Mn1Fe | C71500 | |||
brass | H62 | C27200 |
GB/T 1527-2006 | ASTM B139 |
H65 | C27000 | |||
H68 | C26200 | |||
H68A | -- | GB/T 8890-1998 | ||
HSn70-1 | C44300 | |||
HAL77-2 | C68700 |
Special Nickel Alloy Copper Sheet