PERFORMANCE SPECIFICATION OF TACTICAL VEHICLES( BJ2024cjb2)
ROW | PERFORMANCE SPECIFICATION | UNIT |
1 | Fuel range | 10L/km |
2 | Side slope | 15% |
3 | Gradability | ≥30 % |
4 | Water fording | 60cm |
5 | Minimum speed | 5Km/h |
6 | Maximum speed in 30% slope | 40Km/h |
7 | Maximum speed | 115 Km/h |
8 | Brake distance in speed 32km/hr | 10m |
9 | Minimum turning radius | ≤6 m |
10 | Approach angle | 45 degree |
11 | Departure angle | 35 degree |
Row | Technical specification | unit |
1 | Fuel system | gasoline |
2 | Engine power/off road GVW | Hp/ton 75/4600 |
3 | Brake system | Front disc rear drum |
4 | Electrical system | 12v |
5 | Steering system | Power Steering |
6 | Front cab air conditioning | Front air conditioning |
7 | Environmental performance | -20, 60°C |
8 | Tire type | P235/75R15 |
Row | Physical specification | unit |
1 | Ground clearance | ≥215 cm |
2 | Overall width | 1828 cm |
3 | Overall length | 4340 cm |
4 | Overall height | 1870 cm |
5 | Payload(on road) | 1600 kg |
6 | Payload on front axle | 790 kg |
7 | Payload on rear axle | 810 kg |
( function(){ var aBigImageSrc = [ 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v2/703876026_1/tactical_4X4_off_road_jeep.jpg' , 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v2/703876026_2/tactical_4X4_off_road_jeep.jpg' , 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v2/703876026_3/tactical_4X4_off_road_jeep.jpg' , 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v2/703876026_4/tactical_4X4_off_road_jeep.jpg' , 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v2/703876026_5/tactical_4X4_off_road_jeep.jpg' , 'http://i00.i.aliimg.com/photo/v2/703876026_6/tactical_4X4_off_road_jeep.jpg' ]; var oProductShow = new AE.run.minisite.productShow(); oProductShow.init( { 'aImgSrc': aBigImageSrc } ); } )(); tactical 4X4 off road jeep